Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. informuje, że z dniem 01.10.2024 r. wchodzą w życie nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gmin: Boguchwała, Czudec, Lubenia na lata 2024 -2027.Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Miasta Rzeszów wchodzi w życie z dniem 03.10.2024 r.
Zgodnie z zatwierdzonymi taryfami ceny wody i ścieków na terenie gminy Boguchwała przedstawiają poniższe tabele:
Wysokość opłat za 1m3 wody oraz opłat stałych na okres 3 lat ( w zł, netto)
Lp. | Wyszczególnienie | Wielkość cen i stawek opłat | |||
---|---|---|---|---|---|
taryfowa grupa odbiorców usług | rodzaj cen i stawek opłat | w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Grupa 1 | -cena wody zł/m3 | 5,08 | 5,09 | 5,10 |
-stawka opłaty abonamentowej | 10,00 | 10,55 | 10,60 | ||
2 | Grupa 2 | -cena wody zł/m3 | 5,09 | 5,10 | 5,11 |
-stawka opłaty abonamentowej | 11,40 | 13,00 | 14,00 | ||
3 | Grupa 3 | -cena wody zł/m3 | 5,08 | 5,09 | 5,10 |
-stawka opłaty abonamentowej | 11,00 | 12,00 | 13,00 | ||
4 | Grupa 4 | -cena wody zł/m3 | 5,09 | 5,10 | 5,11 |
-stawka opłaty abonamentowej | 15,00 | 16,00 | 17,00 | ||
5 | Grupa 5 | -cena wody zł/m3 | 16,42 | 16,67 | 17,66 |
-stawka opłaty abonamentowej | 200,00 | 220,00 | 230,00 |
Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z par. 2, pkt 1), 2) i 6) rozporządzenia w sprawie określania taryf.
Wysokość opłat za 1m3 ścieków oraz opłat stałych na okres 3 lat ( w zł, netto)
Lp. | Wyszczególnienie | Wielkość cen i stawek opłat | |||
---|---|---|---|---|---|
taryfowa grupa odbiorców usług | rodzaj cen i stawek opłat | w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Grupa 1 | -cena ścieków zł/m3 | 9,62 | 9,63 | 9,65 |
-stawka opłaty abonamentowej | 10,40 | 10,80 | 11,20 | ||
2 | Grupa 2 | -cena ścieków zł/m3 | 9,63 | 9,64 | 9,66 |
-stawka opłaty abonamentowej | 11,50 | 12,00 | 13,00 | ||
3 | Grupa 3 | -cena ścieków zł/m3 | 9,62 | 9,63 | 9,65 |
-stawka opłaty abonamentowej | 8,50 | 8,85 | 8,95 | ||
4 | Grupa 4 | -cena ścieków zł/m3 | 9,63 | 9,64 | 9,66 |
-stawka opłaty abonamentowej | 16,00 | 16,20 | 16,40 |
Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z par. 2, pkt 1), 2) i 6) rozporządzenia w sprawie określania taryf.
Decyzja taryfowa – Gmina Boguchwała
Stawki opłat za 1 m3 wody i kanalizacji dla mieszkańców gminy Lubenia i gminy Czudec zawarte zostały w decyzjach taryfowych załączonych poniżej.
Zgodnie z zatwierdzonymi taryfami ceny wody i ścieków na terenie gminy Miasto Rzeszów na lata 2024-2027 przedstawiają poniższe tabele:
Wysokość opłat za 1m3 wody oraz opłat stałych na okres 3 lat (w złotych, netto)
Lp. | Wyszczególnienie | Wielkość cen i stawek opłat | |||
---|---|---|---|---|---|
taryfowa grupa odbiorców usług | rodzaj cen i stawek opłat | w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Grupa 1 | -cena wody zł/m3 | 5,47 | 5,48 | 5,49 |
-stawka opłaty abonamentowej | 9,00 | 9,50 | 9,60 | ||
2 | Grupa 2 | -cena wody zł/m3 | 5,48 | 5,49 | 5,50 |
-stawka opłaty abonamentowej | 9,10 | 9,50 | 10,00 | ||
3 | Grupa 3 | -cena wody zł/m3 | 5,47 | 5,48 | 5,49 |
-stawka opłaty abonamentowej | 9,00 | 11,50 | 11,70 | ||
4 | Grupa 4 | -cena wody zł/m3 | 5,48 | 5,49 | 5,50 |
-stawka opłaty abonamentowej | 9,10 | 12,00 | 13,00 | ||
5 | Grupa 5 | -cena wody zł/m3 | 15,89 | 16,58 | 17,10 |
-stawka opłaty abonamentowej | 20,00 | 21,00 | 22,00 |
Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z par. 2, pkt 1), 2), i 6) rozporządzenia w sprawie określania taryf.
Wysokość opłat za 1m3 ścieków oraz opłat stałych na okres 3 lat (w złotych, netto)
Lp. | Wyszczególnienie | Wielkość cen i stawek opłat | |||
---|---|---|---|---|---|
taryfowa grupa odbiorców usług | rodzaj cen i stawek opłat | w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Grupa 1 | -cena ścieków zł/m3 | 10,74 | 10,75 | 10,77 |
-stawka opłaty abonamentowej | 8,50 | 9,00 | 9,50 | ||
2 | Grupa 2 | -cena ścieków zł/m3 | 10,75 | 10,76 | 10,78 |
-stawka opłaty abonamentowej | 15,00 | 16,00 | 17,00 | ||
3 | Grupa 3 | -cena ścieków zł/m3 | 10,74 | 10,75 | 10,77 |
-stawka opłaty abonamentowej | 11,00 | 12,00 | 13,00 | ||
4 | Grupa 4 | -cena ścieków zł/m3 | 10,75 | 10,76 | 10,78 |
-stawka opłaty abonamentowej | 15,00 | 16,00 | 17,00 |
Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z par. 2, pkt 1), 2), i 6) rozporządzenia w sprawie określania taryf.
Taryfa sezonowa dla posiadaczy dodatkowego wodomierza wody bezpowrotnie zużytej obowiązuje od 15. kwietnia do 15. września. Cena wody bezpowrotnie zużytej w tym okresie będzie dodatkowo płatna. Sposób rozliczenia przedstawia następująca tabela: