Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. informuje, że z dniem 13.05.2021 r. wchodzą w życie nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gmin: Boguchwała, Czudec, Lubenia i Miasto Rzeszów na lata 2021 -2024.
Zgodnie z zatwierdzonymi taryfami ceny wody i ścieków na terenie gmin: Boguchwała, Czudec i Lubenia przedstawiają poniższe tabele:
Wysokość opłat za 1m3 wody oraz opłat stałych na okres 3 lat ( w zł, netto)
Lp. | Wyszczególnienie | Wielkość cen i stawek opłat | |||
---|---|---|---|---|---|
taryfowa grupa odbiorców usług | rodzaj cen i stawek opłat | w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Grupa 1 | -cena wody zł/m3 | 3,92 | 3,96 | 3,98 |
-stawka opłaty abonamentowej | 4,47 | 4,47 | 4,47 | ||
2 | Grupa 2 | -cena wody zł/m3 | 3,92 | 3,96 | 3,98 |
-stawka opłaty abonamentowej | 4,47 | 4,47 | 4,47 | ||
3 | Grupa 3 | -cena wody zł/m3 | 3,92 | 3,96 | 3,98 |
-stawka opłaty abonamentowej | 9,59 | 9,59 | 9,59 | ||
4 | Grupa 4 | -cena wody zł/m3 | 3,92 | 3,96 | 3,98 |
-stawka opłaty abonamentowej | 11,22 | 11,22 | 11,22 | ||
5 | Grupa 5 | -cena wody zł/m3 | 4,66 | 4,70 | 4,71 |
-stawka opłaty abonamentowej | - | - | - |
Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z par. 2, pkt 1), 2) i 6) rozporządzenia w sprawie określania taryf.
Wysokość opłat za 1m3 ścieków oraz opłat stałych na okres 3 lat ( w zł, netto)
Lp. | Wyszczególnienie | Wielkość cen i stawek opłat | |||
---|---|---|---|---|---|
taryfowa grupa odbiorców usług | rodzaj cen i stawek opłat | w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Grupa 1 | -cena ścieków zł/m3 | 6,56 | 6,64 | 6,66 |
-stawka opłaty abonamentowej | 7,37 | 7,37 | 7,37 | ||
2 | Grupa 2 | -cena ścieków zł/m3 | 6,56 | 6,64 | 6,66 |
-stawka opłaty abonamentowej | 6,37 | 6,37 | 6,37 | ||
3 | Grupa 3 | -cena ścieków zł/m3 | 6,56 | 6,54 | 6,66 |
-stawka opłaty abonamentowej | 12,49 | 12,49 | 12,49 | ||
4 | Grupa 4 | -cena ścieków zł/m3 | 6,56 | 6,54 | 6,66 |
-stawka opłaty abonamentowej | 8,76 | 8,76 | 8,76 |
Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z par. 2, pkt 1), 2) i 6) rozporządzenia w sprawie określania taryf.
Taryfa sezonowa dla posiadaczy dodatkowego wodomierza wody bezpowrotnie zużytej obowiązuje od 15. kwietnia do 15. września. Cena wody bezpowrotnie zużytej w tym okresie będzie dodatkowo płatna. Sposób rozliczenia przedstawia następująca tabela:
Wysokość cen dla posiadaczy podliczników
Lp. | Wyszczególnienie | Wielkość cen i stawek opłat | Uwagi - sposób rozliczenia | |||
---|---|---|---|---|---|---|
taryfowa grupa odbiorców usług | rodzaj cen i stawek opłat | w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | Wszyscy odbiorcy usług, korzystający z podlicznika | -cena wody zł/m3 netto | 3,92 | 3,96 | 3,98 | woda zużyta na cele socjalno-bytowe rozliczana wg wskazań wodomierza głównego |
3 | Wszyscy odbiorcy usług, korzystający z podlicznika | -cena wody zł/m3 netto | 3,74 | 3,87 | 4,02 | woda zużyta na cele podlewania rozliczana wg wskazań podlicznika w okresie wegetacji roślin |
4 | Ogółem za podlewanie (1+2) | -cena wody zł/m3 netto | 7,66 | 7,83 | 8,00 | rozliczenie sumy wskazań podlicznika i wodomierza głównego (w części dotyczącej podlewania) |
Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z par. 2, pkt 1), 2) i 6) rozporządzenia w sprawie określania taryf.
Zgodnie z zatwierdzonymi taryfami ceny wody i ścieków na terenie gminy Miasto Rzeszów przedstawiają poniższe tabele:
Wysokość opłat za 1m3 wody oraz opłat stałych na okres 3 lat (w złotych, netto)
Lp. | Wyszczególnienie | Wielkość cen i stawek opłat | |||
---|---|---|---|---|---|
taryfowa grupa odbiorców usług | rodzaj cen i stawek opłat | w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Grupa 1 | -cena wody zł/m3 | 3,92 | 3,96 | 3,98 |
-stawka opłaty abonamentowej | 4,12 | 4,12 | 4,12 | ||
2 | Grupa 2 | -cena wody zł/m3 | 3,92 | 3,96 | 3,98 |
-stawka opłaty abonamentowej | 3,12 | 3,12 | 3,12 | ||
3 | Grupa 3 | -cena wody zł/m3 | 3,92 | 3,96 | 3,98 |
-stawka opłaty abonamentowej | 9,24 | 9,24 | 9,24 | ||
4 | Grupa 4 | -cena wody zł/m3 | 3,92 | 3,96 | 3,98 |
-stawka opłaty abonamentowej | 10,58 | 10,58 | 10,58 | ||
5 | Grupa 5 | -cena wody zł/m3 | 4,66 | 4,70 | 4,71 |
-stawka opłaty abonamentowej | 10,58 | 10,58 | 10,58 |
Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z par. 2, pkt 1), 2), i 6) rozporządzenia w sprawie określania taryf.
Wysokość opłat za 1m3 ścieków oraz opłat stałych na okres 3 lat (w złotych, netto)
Lp. | Wyszczególnienie | Wielkość cen i stawek opłat | |||
---|---|---|---|---|---|
taryfowa grupa odbiorców usług | rodzaj cen i stawek opłat | w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Grupa 1 | -cena ścieków zł/m3 | 6,56 | 6,64 | 6,66 |
-stawka opłaty abonamentowej | 7,37 | 7,37 | 7,37 | ||
2 | Grupa 2 | -cena ścieków zł/m3 | 6,56 | 6,64 | 6,66 |
-stawka opłaty abonamentowej | 6,37 | 6,37 | 6,37 | ||
3 | Grupa 3 | -cena ścieków zł/m3 | 6,56 | 6,54 | 6,66 |
-stawka opłaty abonamentowej | 12,49 | 12,49 | 12,49 | ||
4 | Grupa 4 | -cena ścieków zł/m3 | 6,56 | 6,54 | 6,66 |
-stawka opłaty abonamentowej | 8,76 | 8,76 | 8,76 |
Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z par. 2, pkt 1), 2), i 6) rozporządzenia w sprawie określania taryf.
Taryfa sezonowa dla posiadaczy dodatkowego wodomierza wody bezpowrotnie zużytej obowiązuje od 15. kwietnia do 15. września. Cena wody bezpowrotnie zużytej w tym okresie będzie dodatkowo płatna. Sposób rozliczenia przedstawia następująca tabela:
Wysokość cen posiadaczy podliczników
Lp. | Wyszczególnienie | Wielkość cen i stawek opłat | Uwagi - sposób rozliczenia | |||
---|---|---|---|---|---|---|
taryfowa grupa odbiorców usług | rodzaj cen i stawek opłat | w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | Wszyscy odbiorcy usług, korzystający z podlicznika | -cena wody zł/m3 netto | 3,92 | 3,96 | 3,98 | woda zużyta na cele socjalno-bytowe rozliczana wg wskazań wodomierza głównego |
3 | Wszyscy odbiorcy usług, korzystający z podlicznika | -cena wody zł/m3 netto | 3,74 | 3,87 | 4,02 | woda zużyta na cele podlewania rozliczana wg wskazań podlicznika w okresie wegetacji roślin |
4 | Ogółem za podlewanie (1+2) | -cena wody zł/m3 netto | 7,66 | 7,83 | 8,00 | rozliczenie sumy wskazań podlicznika i wodomierza głównego (w części dotyczącej podlewania) |
Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z par. 2, pkt 1), 2) ii 6) rozporządzenia w sprawie określania taryf.