Cennik usług
CENNIK
Ceny jednostkowe brutto za podstawowe usługi świadczone przez Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o. | Ceny brutto [zł] | |
---|---|---|
Opracowanie dokumentacji projektowej przyłączy wod-kan | wg kalkulacji | |
Nadzór nad zmianą lokalizacji wodomierza głównego | 80,00 zł | |
Ponowne plombowanie wodomierza po zerwaniu/uszkodzeniu plomby | 150,00 zł | |
Ekspertyza wodomierza z załączonym świadectwem GUM | 450,00 zł | |
Likwidacja przyłącza wodociągowego | wg kalkulacji | |
Przywrócenie dostawy wody po uregulowaniu zadłużenia | wg kalkulacji | |
Przywrócenie odbioru ścieków po uregulowaniu zadłużenia | wg kalkulacji | |
Ujawnienie w wyniku kontroli podłączenia wód opadowych do kanalizacji sanitarnej | wg kalkulacji | |
Wydanie warunków technicznych dotyczących montażu wodomierza opomiarowującego wodę bezpowrotnie zużytą/wodę z własnego ujęcia | 80,00 zł | |
Odbiór techniczny i plombowanie wodomierza montowanego na wodzie własnej | 170,00 zł | |
Odbiór techniczny i plombowanie wodomierza opomiarowującego wodę bezpowrotnie zużytą | 190,00 zł | |
Przygotowanie protokołu odbioru sieci - Starostwo | 50,00 zł | |
Uzgodnienie projektu branżowego sieci wod-kan | 120,00 zł | |
Odbiór techniczny sieci kanalizacji sanitarnej | 500,00 zł | |
Odbiór techniczny sieci wodociągowej | 500,00 zł | |
Inspekcja TV sieci kanalizacyjnej | do 50 m - 20,00 zł/m | |
pow. 50 m - 18,00 zł/m | ||
Sprawdzenie szczelności przyłącza wodociągowego/kanalizacji sanitarnej i/lub instalacji wewnętrznej | wg kalkulacji | |
Dojazd/powrót (samochód dostawczy do 0,9 T) | 3,50 zł/km | |
Praca agregatu prądotwórczego przenośnego | 50,00 zł/mg | |
Praca agregatu prądotwórczego samojezdnego | 200,00 zł/mg | |
Usługa zamykania/otwierania zasuwy domowej na przyłączu | 50,00 zł | |
Usługa zamykania/otwierania zasuwy na sieci | 70,00 zł | |
Usługa czyszczenia kanalizacji urządzeniem ciśnieniowym | 300,00 zł | |
Odśnieżanie | 250,00 zł/h | |
Dojazd/powrót (samochód dostawczy do 0,9 T) | 3,50 zł/km |
|
Usługa zwyżką | 150,00 zł/h | |
Wycinka drzewa | wg kalkulacji | |
Usługa koszenia kosiarką rotacyjną | 250,00 zł/h | |
Usługa koszenia kosiarką bijakową | 380,00 zł/h | |
Usługa układania kostki brukowej | wg kalkulacji | |
Usługa układania przepustów z rury dwuwarstwowej wraz z montażem ścianki czołowej | wg kalkulacji | |
Sprzedaż kruszywa - odbiór własny z bazy na ul. Kwiatkowskiego | ||
mieszanka (0-32) | 140 zł/t | |
kliniec (4-31) | 160 zł/t | |
mieszanka (0-63) | 140 zł/t | |
Transport kruszywa od 20 km | 120 zł | |
Koparka JANMAR* | 150,00 zł/h | |
Koparka JCB* | 200,00 zł/h | |
Koparka KOMATSU* | 250,00 zł/h | |
Ciągnik C-360 z przyczepą* | 100,00 zł/h | |
Ciągnik DEUTZ z przyczepą* | 110,00 zł/h | |
Samochód dostawczy do 3,5 t* | 90,00 zł/h | |
Samochód dostawczy do 7,5 t* | 120,00 zł/h | |
Samochód ciężarowy 10-14 t* | 160,00 zł/h | |
Stawka normalna | 70,00 zł | |
Stawka przy pracach niebezpiecznych | 95,00 zł | |
Usługa podstawienia i odbioru pojemnika 1,1 m3 | 243 zł/m3 | |
Usługa podstawienia i odbioru KP-7 | 1220 zł/Mg | |
Usługa podstawienia i odbioru pojemnika na segregację | 1,1 m3 | 90 zł/m3 |
120 l | 22 zł/m3 | |
240 l | 39 zł/m3 | |
360 l | 42 zł/m3 | |
Odpady ogólne/zmieszane bez podstawiania pojemnika (usługa doraźnego odbioru) | 220 zł/m3 | |
Worki na segregację | 10 zł/szt. | |
Odpady PSZOK | gruz budowlany | 150 zł/m3 |
styropian | 80 zł/m3 | |
szkło okienne | 1740 zł/m3 | |
gabaryty | 1300 zł/Mg | |
plastik | 60 zł/m3 | |
opona mała | 20 zł/szt. | |
opona ciężarowa/rolnicza | 160 zł/szt. | |
zmieszane odpady pobudowlane/poremontowe | 400 zł/m3 | |
Odpady zielone | liście, gałęzie | 190 zł/m3 |
trawa | 190 zł/m3 | |
Dzierżawa pojemnika | 120 l | 18 zł/m-c |
240l | 21 zł/m-c | |
1100l | 27 zł/m-c | |
KP7-7m3 | 38 zł/m-c | |
Pobyt psa w schronisku | 30 zł/doba | |
Usługa zamiatarką | 160 zł/h |
*Dojazd do 20 km w cenie, powyżej 3,5 zł na każdy kolejny km