Cennik usług
CENNIK
Ceny jednostkowe brutto za podstawowe usługi świadczone przez Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o. | Ceny brutto [zł] | |
---|---|---|
Opracowanie dokumentacji projektowej przyłączy wod-kan | wg kalkulacji | |
Nadzór nad zmianą lokalizacji wodomierza głównego | 80,00 zł | |
Ponowne plombowanie wodomierza po zerwaniu/uszkodzeniu plomby | 150,00 zł | |
Ekspertyza wodomierza z załączonym świadectwem GUM | 450,00 zł | |
Likwidacja przyłącza wodociągowego | wg kalkulacji | |
Przywrócenie dostawy wody po uregulowaniu zadłużenia | wg kalkulacji | |
Przywrócenie odbioru ścieków po uregulowaniu zadłużenia | wg kalkulacji | |
Ujawnienie w wyniku kontroli podłączenia wód opadowych do kanalizacji sanitarnej | 300,00 zł | |
Wydanie warunków technicznych dotyczących montażu wodomierza opomiarowującego wodę bezpowrotnie zużytą/wodę z własnego ujęcia | 80,00 zł | |
Odbiór techniczny i plombowanie wodomierza montowanego na wodzie własnej | 170,00 zł | |
Odbiór techniczny i plombowanie wodomierza opomiarowującego wodę bezpowrotnie zużytą | 190,00 zł | |
Przygotowanie protokołu odbioru sieci - Starostwo | 50,00 zł | |
Uzgodnienie projektu branżowego sieci wod-kan | 120,00 zł | |
Odbiór techniczny sieci kanalizacji sanitarnej | 500,00 zł | |
Odbiór techniczny sieci wodociągowej | 500,00 zł | |
Inspekcja TV sieci kanalizacyjnej | do 50 m - 20,00 zł/m | |
pow. 50 m - 18,00 zł/m | ||
Sprawdzenie szczelności przyłącza wodociągowego/kanalizacji sanitarnej i/lub instalacji wewnętrznej | wg kalkulacji | |
Dojazd/powrót (samochód dostawczy do 0,9 T) | 3,50 zł/km | |
Praca agregatu prądotwórczego przenośnego | 50,00 zł/mg | |
Praca agregatu prądotwórczego samojezdnego | 200,00 zł/mg | |
Usługa zamykania/otwierania zasuwy domowej na przyłączu | 50,00 zł | |
Usługa zamykania/otwierania zasuwy na sieci | 70,00 zł | |
Usługa czyszczenia kanalizacji urządzeniem ciśnieniowym | 250,00 zł | |
Odśnieżanie | 200,00 zł | |
Dojazd/powrót (samochód dostawczy do 0,9 T) | 3,50 zł/km |
|
Usługa zwyżką | 130,00 zł/h | |
Wycinka drzewa | wg kalkulacji | |
Usługa koszenia kosiarką rotacyjną | 170,00 zł/h | |
Usługa koszenia kosiarką bijakową | 260,00 zł/h | |
Usługa układania kostki brukowej | wg kalkulacji | |
Usługa układania przepustów z rury dwuwarstwowej wraz z montażem ścianki czołowej | wg kalkulacji | |
Sprzedaż kruszywa - odbiór własny z bazy na ul. Kwiatkowskiego | ||
mieszanka (0-32) | 70 zł/t | |
kliniec (4-31) | 80 zł/t | |
mieszanka (0-63) | 70 zł/t | |
Sprzedaż kruszywa z transportem do 20 km* | ||
mieszanka (0-32) | 90 zł/t | |
kliniec (4-31) | 110 zł/t | |
mieszanka (0-63) | 90 zł/t | |
Koparka JANMAR* | 110,00 zł/h | |
Koparka JCB* | 140,00 zł/h | |
Koparka KOMATSU* | 160,00 zł/h | |
Ciągnik C-360 z przyczepą* | 100,00 zł/h | |
Ciągnik DEUTZ z przyczepą* | 110,00 zł/h | |
Samochód dostawczy do 3,5 t* | 80,00 zł/h | |
Samochód dostawczy do 7,5 t* | 110,00 zł/h | |
Samochód ciężarowy 10-14 t* | 140,00 zł/h | |
Stawka normalna | 60,00 zł | |
Stawka przy pracach niebezpiecznych | 88,00 zł | |
Usługa podstawienia i odbioru pojemnika 1,1 m3 | 216 zł/m3 | |
Usługa podstawienia i odbioru KP-7 | 980 zł/Mg | |
Usługa podstawienia i odbioru pojemnika na segregację | 1,1 m3 | 60 zł/szt. |
120 l | 21 zł/szt. | |
240 l, 360 l | 36 zł/szt. | |
Odpady ogólne/zmieszane | 200 zł/m3 | |
Worki na segregację | 10 zł/szt. | |
Odpady PSZOK | gruz budowlany | 100 zł/m3 |
styropian | 69 zł/m3 | |
szkło okienne | 864 zł/Mg | |
gabaryty | 1180 zł/Mg | |
plastik | 60 zł/m3 | |
opona mała | 7 zł/szt. | |
opona duża | 13 zł/szt. | |
opona rolnicza | 70 zł/m3 | |
odpady budowlane | 300 zł/m3 | |
Odpady zielone | liście, gałęzie | 75 zł/m3 |
trawa | 100 zł/m3 | |
Dzierżawa pojemnika | 60 l, 120 l | 4 zł/m-c |
240 l, 360 l | 5 zł/m-c | |
1,1 m3 | 10 zł/m-c | |
Pobyt psa w schronisku | 22,14 zł/doba | |
Usługa zamiatarką | 160 zł/h |
*Dojazd do 20 km w cenie, powyżej 3,5 zł na każdy kolejny km